Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Brníčko 
Datum konání: 11. 06. 2005
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Hrabišín | Su | 16,08 |
| 2. | Lesnice | Su | 17,55 |
| 3. | Dolní Libina | Su | 17,69 |
| 4. | Bohuslavice | Su | 17,75 |
| 5. | Brníčko | Su | 17,89 |
| 6. | Rájec | Su | 18,04 |
| 7. | Rohle | Su | 18,18 |
| 8. | Chromeč | Su | 18,91 |
| 9. | Kolšov | Su | 20,06 |
| 10. | Loučná nad Desnou | Su | 21,79 |
| 11. | Nová Hradečná | Ol | 21,80 |
| 12. | Dolní Studénky | Su | 21,80 |
| 13. | Nemile | Su | 23,12 |
| 14. | Nový Malín | Su | 23,93 |
| 15. | Zábřeh | Su | 25,23 |
| 16. | Vernířovice | Su | 26,61 |
| 17. | Maršíkov | Su | 28,48 |
| 18. | Dlouhomilov | Su | 34,26 |
| 19. | Postřelmůvek | Su | 35,09 |
| 20. | Skalička | Su | 39,50 |
| - | Bohuslavice II | Su | NP |
| - | Hrabišín II | Su | NP |
| - | Ráječek | Su | NP |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Hrabová | Su | 24,36 |
| 2. | Vikýřovice | Su | 37,03 |
| 3. | Rohle | Su | 40,87 |
| 4. | Lesnice | Su | 43,45 |
Zavřít