Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Brníčko 
Datum konání: 06. 06. 2004
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Loučná nad Desnou | Su | 17,70 | 20 |
| 1. | Hrabišín | Su | 17,70 | 20 |
| 3. | Chromeč | Su | 17,95 | 19 |
| 4. | Bohutín | Su | 18,01 | 18 |
| 5. | Kolšov | Su | 18,45 | 17 |
| 6. | Zvole | Su | 18,52 | 16 |
| 7. | Lesnice | Su | 18,67 | 15 |
| 8. | Třeština | Su | 18,71 | 14 |
| 9. | Bohuslavice | Su | 18,88 | 13 |
| 10. | Sobotín | Su | 19,04 | 12 |
| 11. | Ráječek | Su | 19,40 | 11 |
| 12. | Hrabišín II | Su | 19,42 | 10 |
| 13. | Rohle | Su | 19,82 | 9 |
| 14. | Bludov | Su | 19,96 | 8 |
| 15. | Zábřeh | Su | 19,97 | 7 |
| 16. | Ruda nad Moravou | Su | 20,53 | 6 |
| 17. | Hrabenov | Su | 20,84 | 5 |
| 18. | Nový Malín | Su | 20,93 | 4 |
| 19. | Rájec | Su | 21,05 | 3 |
| 20. | Nemile | Su | 21,12 | 2 |
| 21. | Olšany | Su | 21,89 | 1 |
| 22. | Leština | Su | 22,54 | |
| 23. | Loučná nad Desnou II | Su | 22,69 | |
| 24. | Dolní Studénky | Su | 24,55 | |
| 25. | Dolní Libina | Su | 24,87 | |
| 26. | Lesnice II | Su | 25,38 | |
| 27. | Dlouhomilov | Su | 26,14 | |
| 28. | Bratrušov | Su | 29,55 | |
| 29. | Brníčko | Su | 39,36 | |
| - | Dolní Libina II | Su | NP | |
| - | Postřelmůvek | Su | NP | |
Zavřít