Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Brníčko 
Datum konání: 12. 06. 2002
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Dolní Libina | Su | 19,85 | 20 |
| 2. | Hrabišín | Su | 19,95 | 19 |
| 3. | Dolní Studénky II | Su | 22,32 | 18 |
| 4. | Bohuslavice | Su | 21,85 | 17 |
| 5. | Rohle II | Su | 22,51 | 16 |
| 6. | Zvole | Su | 22,57 | 15 |
| 7. | Dolní Libina II | Su | 22,63 | 14 |
| 8. | Brníčko | Su | 22,67 | 13 |
| 9. | Rohle | Su | 23,32 | 12 |
| 10. | Rájec | Su | 23,61 | 11 |
| 11. | Nový Malín | Su | 23,69 | 10 |
| 12. | Sobotín | Su | 24,51 | 9 |
| 13. | Chromeč | Su | 25,19 | 8 |
| 14. | Bohutín | Su | 25,24 | 7 |
| 15. | Kolšov | Su | 25,39 | 6 |
| 16. | Dolní Studénky | Su | 25,93 | 5 |
| 17. | Lesnice | Su | 29,00 | 4 |
| 18. | Postřelmůvek | Su | 30,35 | 3 |
| - | Loučná nad Desnou | Su | NP | |
| - | Bludov | Su | NP | |
| - | Nemile | Su | NP | |
Zavřít