Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Nový Malín 
Datum konání: 13. 07. 2002
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Plinkout | Ol | 15,76 | |
| 2. | Břevenec | Ol | 15,79 | |
| 3. | Hrabišín | Su | 16,13 | 20 |
| 4. | Kolšov | Su | 16,29 | 19 |
| 5. | Nová Dědina | Ol | 16,45 | |
| 6. | Dolní Libina | Su | 16,48 | 18 |
| 7. | Bohuslavice | Su | 16,65 | 17 |
| 8. | Sobotín | Su | 16,81 | 16 |
| 9. | Troubelice | Ol | 16,95 | |
| 10. | Zvole | Su | 17,00 | 15 |
| 11. | Rájec | Su | 17,64 | 14 |
| 12. | Třeština | Su | 18,21 | 13 |
| 13. | Dolní Libina II | Su | 18,48 | 12 |
| 14. | Stará Ves | Br | 18,53 | |
| 15. | Rohle | Su | 18,82 | 11 |
| 16. | Nový Malín | Su | 18,92 | 10 |
| 17. | Bludov | Su | 19,21 | 9 |
| 18. | Loučná nad Desnou | Su | 19,42 | 8 |
| 19. | Bohutín | Su | 19,47 | 7 |
| 20. | Mostkov | Su | 19,58 | 6 |
| 21. | Chromeč | Su | 20,06 | 5 |
| 22. | Dolní Studénky | Su | 20,36 | 4 |
| 23. | Dolní Studénky II | Su | 20,94 | 3 |
| 24. | Postřelmůvek | Su | 21,07 | 2 |
| 25. | Brníčko | Su | 22,81 | 1 |
| 26. | Zábřeh | Su | 23,67 | |
| 27. | Maršíkov | Su | 24,08 | |
| 28. | Nemile | Su | 24,27 | |
| 29. | Hraběšice | Su | 41,92 | |
| - | Čeperka | | NP | |
Zavřít