Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Nový Malín 
Datum konání: 30. 06. 2018
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Nemile | Su | 13,97 | 25 |
| 2. | Ráječek | Su | 14,41 | 22 |
| 3. | Bilý Potok | Je | 14,49 | 20 |
| 4. | Nemrlov | Su | 15,21 | 17 |
| 5. | Hrabišín | Su | 15,33 | 16 |
| 5. | Pavlov | Su | 15,33 | 16 |
| 6. | Dolní Libina | Su | 15,67 | 15 |
| 7. | Kosov | Su | 15,74 | 14 |
| 8. | Bludov II | Su | 16,21 | 13 |
| 9. | Nová Dědina | Ol | 16,46 | 12 |
| 10. | Zábřeh | Su | 17,13 | 11 |
| 11. | Dubicko | Su | 18,39 | 10 |
| 12. | Nový Malín | Su | 25,34 | 9 |
| - | Sobotín | Su | NP | |
| - | Mostkov | Su | NP | |
| - | Bohuslavice | Su | NP | |
| - | Třeština | Su | NP | |
| - | Štíty | Su | NP | |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Dolní Libina | Su | 18,75 | 15 |
| 2. | Nový Malín | Su | 19,22 | 12 |
| 3. | Nová Dědina | Ol | 19,28 | 10 |
| 4. | Hrabišín | Su | 21,39 | 7 |
| 5. | Lesnice | Su | 26,83 | 6 |
| 6. | Pavlov | Su | 26,95 | 5 |
| 7. | Maršíkov | Su | 30,00 | 4 |
| - | Chromeč | Su | NP | |
Zavřít