Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Nový Malín 
Datum konání: 10. 07. 2010
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Nemrlov | Su | 16,77 | 20 |
| 2. | Hrabišín | Su | 17,36 | 19 |
| 3. | Domamyslice | Pv | 17,62 | |
| 4. | Bohuslavice | Su | 18,34 | 18 |
| 5. | Postřelmůvek | Su | 18,70 | 17 |
| 6. | Zvole | Su | 19,03 | 16 |
| 7. | Bohuslavice II | Su | 19,20 | 15 |
| 8. | Troubelice | Ol | 19,27 | |
| 9. | Třeština | Su | 19,28 | 14 |
| 10. | Chromeč | Su | 19,42 | 13 |
| 11. | Pavlov | Su | 19,78 | 12 |
| 12. | Rájec | Su | 20,06 | 11 |
| 13. | Sobotín | Su | 20,22 | 10 |
| 14. | Sudkov | Su | 20,56 | 9 |
| 15. | Nová Dědina | Ol | 21,17 | |
| 16. | Ruda nad Moravou | Su | 22,62 | 8 |
| 17. | Mostkov | Su | 22,79 | 7 |
| 18. | Lesnice | Su | 23,12 | 6 |
| 19. | Nový Malín | Su | 24,06 | 5 |
| 20. | Brníčko | Su | 25,36 | 4 |
| 21. | Leština | Su | 28,13 | 3 |
| 22. | Bohuslavice III | Su | 33,69 | 2 |
| - | Štíty II | Su | NP | |
| - | Dolní Libina | Su | NP | |
| - | Bludov II | Su | NP | |
| - | Ráječek | Su | NP | |
| - | Hrabišín II | Su | NP | |
| - | Štíty | Su | NP | |
| - | Nemile | Su | NP | |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Hrabová | Su | 19,17 | 10 |
| 2. | Rájec | Su | 19,27 | 8 |
| 3. | Rohle | Su | 19,94 | 6 |
| 4. | Nová Dědina | Ol | 20,43 | |
| 5. | Zvole | Su | 22,4 | 4 |
| 6. | Lesnice | Su | 26,59 | 2 |
| 7. | Sudkov | Su | 37,47 | |
| 8. | Nový Malín | Su | 32,09 | |
Veteráni
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Bohuslavice | Su | 22,45 | 10 |
| 2. | Bludov | Su | 22,98 | 8 |
| 3. | Třeština | Su | 23,25 | 6 |
| 4. | Sobotín | Su | 23,94 | 4 |
| 5. | Bratrušov | Su | 23,99 | 2 |
| 6. | Olšany | Su | 24,76 | |
| 7. | Vikýřovice | Su | 24,77 | |
| 8. | Leština | Su | 25,44 | |
| 9. | Hrabová | Su | 26,35 | |
| 10. | Rájec | Su | 30,01 | |
| - | Dolní Studénky | Su | NP | |
| - | Horní Město | Br | NP | |
Zavřít