Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Bohutín 
Datum konání: 29. 05. 2005
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Zvole | Su | 17,78 | 20 |
| 2. | Dolní Libina | Su | 18,00 | 19 |
| 3. | Bludov | Su | 18,01 | 18 |
| 4. | Rájec | Su | 18,07 | 17 |
| 5. | Rohle | Su | 18,09 | 16 |
| 6. | Ráječek | Su | 18,12 | 15 |
| 7. | Ruda nad Moravou | Su | 18,19 | 14 |
| 8. | Dolní Studénky | Su | 18,26 | 13 |
| 9. | Loučná nad Desnou | Su | 18,58 | 12 |
| 10. | Nemile | Su | 18,72 | 11 |
| 11. | Brníčko | Su | 19,22 | 10 |
| 12. | Sobotín | Su | 19,50 | 9 |
| 13. | Hrabišín | Su | 19,65 | 8 |
| 14. | Nový Malín | Su | 20,15 | 7 |
| 15. | Dolní Studénky II | Su | 20,26 | 6 |
| 16. | Bohutín | Su | 20,69 | 5 |
| 17. | Hrabišín II | Su | 20,82 | 4 |
| 18. | Bohuslavice II | Su | 20,95 | 3 |
| 19. | Chromeč | Su | 21,00 | 2 |
| 20. | Březná | Su | 21,82 | 1 |
| 21. | Třeština | Su | 22,91 | |
| 22. | Bohuslavice | Su | 22,92 | |
| 23. | Hrabenov | Su | 23,52 | |
| 24. | Postřelmůvek | Su | 25,64 | |
| 24. | Vernířovice II | Su | 25,64 | |
| 26. | Zábřeh | Su | 27,73 | |
| 27. | Olšany | Su | 28,56 | |
| 28. | Kolšov | Su | 31,24 | |
| - | Vernířovice | Su | NP | |
| - | Mostkov | Su | NP | |
Zavřít