Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Bohutín 
Datum konání: 06. 07. 2006
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Hrabišín | Su | 17,08 |
| 2. | Ruda nad Moravou | Su | 17,76 |
| 3. | Brníčko | Su | 17,85 |
| 4. | Rohle | Su | 18,25 |
| 5. | Hrabišín II | Su | 18,28 |
| 6. | Ráječek | Su | 18,29 |
| 7. | Dolní Studénky | Su | 19,10 |
| 8. | Ruda nad Moravou II | Su | 19,40 |
| 9. | Hrabenov | Su | 20,02 |
| 10. | Nemile | Su | 20,46 |
| 11. | Bohutín | Su | 20,97 |
| 12. | Pavlov | Su | 21,57 |
| 13. | Postřelmůvek | Su | 27,87 |
| 14. | Bušín | Su | 43,84 |
| - | Bohuslavice | Su | NP |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Vikýřovice | Su | 23,72 |
| 2. | Rohle | Su | 24,81 |
| 3. | Ráječek | Su | 28,48 |
| 4. | Lesnice | Su | 29,72 |
| - | Bohutín | Su | NP |
Zavřít