Galerie
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Lesnice 
Datum konání: 21. 08. 2011
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Domamyslice | Pv | 14,57 |
| 2. | Ráječek | Su | 14,88 |
| 3. | Hrabišín | Su | 15,21 |
| 4. | Rájec | Su | 15,48 |
| 5. | Zvole | Su | 15,61 |
| 6. | Ráječek II | Su | 15,77 |
| 7. | Troubelice | Ol | 15,95 |
| 8. | Lesnice | Su | 16,04 |
| 9. | Postřelmůvek | Su | 16,19 |
| 10. | Lesnice II | Su | 16,32 |
| 11. | Bohuslavice | Su | 16,40 |
| 12. | Hrabišín II | Su | 16,49 |
| 13. | Sudkov | Su | 16,80 |
| 14. | Zábřeh | Su | 17,21 |
| 15. | Chromeč | Su | 17,58 |
| 16. | Nemile | Su | 17,91 |
| 17. | Maršíkov | Su | 17,93 |
| 18. | Chromeč II | Su | 18,00 |
| 19. | Brníčko | Su | 18,88 |
| 20. | Hrabová II | Su | 19,18 |
| 21. | Dolní Studénky | Su | 19,37 |
| 22. | Postřelmov | Su | 22,85 |
| 23. | Rohle | Su | 23,58 |
| 24. | Dubicko | Su | 40,76 |
| - | Hrabová | Su | NP |
| - | Janovice | Br | NP |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Rájec | Su | 18,69 |
| 2. | Troubelice | Ol | 18,74 |
| 3. | Lesnice | Su | 19,89 |
| 4. | Lesnice II | Su | 20,27 |
| 5. | Rohle | Su | 20,98 |
| 6. | Hrabová | Su | 22,43 |
| 7. | Sudkov | Su | 25,88 |
| - | Lesnice III | Su | NP |
| - | Chromeč | Su | NP |
| - | Hrabišín | Su | NP |
Veteráni
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Sobotín | Su | 21,20 |
| 2. | leština | Su | 23,14 |
| 3. | Leština II | Su | 23,46 |
| 4. | Lesnice | Su | 25,44 |
| 5. | Sudkov | Su | 27,52 |