Galerie
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Leština 
Datum konání: 31. 07. 2011
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Ráječek | Su | 16,60 |
| 2. | Bohuslavice | Su | 16,63 |
| 3. | Janovice | Br | 17,07 |
| 4. | Troubelice | Ol | 17,08 |
| 5. | Hrabová | Su | 18,11 |
| 6. | Nemile | Su | 18,68 |
| 7. | Lesnice | Su | 18,86 |
| 8. | Rájec | Su | 20,13 |
| 9. | Zábřeh | Su | 20,43 |
| 10. | Lesnice II | Su | 20,65 |
| 11. | Hrabová II | Su | 20,99 |
| 12. | Leština | Uo | 21,47 |
| - | Zvole | Su | NP |
| - | Brníčko | Su | NP |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Lesnice III | Su | |
| 2. | Leština | Uo | |
| 3. | Lesnice II | Su | |
| 4. | Hrabová | Su | |
| 5. | Zvole | Su | |
| 6. | Troubelice | Ol | |
| 7. | Lesnice | Su | |
| 8. | Nová Dědina | Ol | |
Veteráni
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Leština | Su | 19,89 |
| 2. | Bohuslavice | Su | 20,32 |
| 3. | Rájec | Su | 20,79 |
| 4. | Leština II | Su | 22,78 |
| 5. | Sudkov | Su | 25,13 |
| 6. | Dubicko | Su | 25,84 |
| 7. | Lesnice | Su | 26,17 |
| 8. | Hrabová | Su | 27,36 |