Galerie
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Leština 
Datum konání: 02. 08. 2009
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Ráječek | Su | 16,77 |
| 2. | Bohuslavice II | Su | 16,97 |
| 3. | Troubelice | Ol | 17,49 |
| 4. | Zvole | Su | 17,58 |
| 5. | Chromeč | Su | 17,91 |
| 6. | Nemile | Su | 17,99 |
| 7. | Lesnice | Su | 18,35 |
| 8. | Rájec | Su | 18,62 |
| 9. | Hrabová | Su | 18,77 |
| 10. | Medlov | Ol | 18,84 |
| 11. | Leština | Su | 20,22 |
| 12. | Brníčko | Su | 20,44 |
| 13. | Kamenná | Su | 23,18 |
| 14. | Lesnice II | Su | 23,93 |
| 15. | Dlouhomilov | Su | 27,33 |
| 16. | Štíty | Su | 28,40 |
| - | Bohuslavice III | Su | NP |
| - | Postřelmůvek | Su | NP |
| - | Nová Hradečná | Ol | NP |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Medlov | Ol | 21,13 |
| 2. | Lesnice | Su | 21,32 |
| 3. | Lesnice II | Su | 21,53 |
| 4. | Kamenná | Su | 24,01 |
| 5. | Rájec | Su | 26,23 |
| 6. | Nová Hradečná | Ol | 26,95 |
| 7. | Skalička | Su | 33,04 |
| 8. | Hrabová | Su | 38,94 |
| - | Zvole | Su | NP |
Veteráni
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Bohuslavice | Su | 22,39 |
| 2. | Leština | Su | 25,78 |
| 3. | Hrabová | Su | 26,78 |
| 4. | Lesnice | Su | 30,51 |
| 5. | Leština II | Su | 41,02 |