Galerie
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Nemile 
Datum konání: 01. 08. 2009
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Ráječek | Su | 16,50 |
| 2. | Bohuslavice III | Su | 16,62 |
| 3. | Štíty | Su | 16,64 |
| 4. | Brníčko | Su | 17,56 |
| 5. | Bohuslavice II | Su | 18,06 |
| 6. | Lesnice | Su | 18,22 |
| 7. | Rájec | Su | 18,24 |
| 8. | Postřelmůvek | Su | 18,61 |
| 9. | Chromeč | Su | 20,02 |
| 10. | Nemile | Su | 21,09 |
| 10. | Hrabová | Su | 21,09 |
| 12. | Zábřeh | Su | 21,86 |
| 13. | Dlouhomilov | Su | 39,77 |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Lesnice | Su | 21,39 |
| 2. | Hrabová | Ol | 23,57 |
| 3. | Rájec | Su | 26,72 |
| 4. | Skalička | Su | 28,16 |
| - | Lesnice II | Su | NP |
Veteráni
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Skalička | Su | 30,88 |
| - | Leština | Su | NP |