Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Dolní Libina 
Datum konání: 24. 06. 2018
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Hrabišín | Su | 16,07 | |
| 2. | Nemrlov | Su | 16,65 | |
| 3. | Ráječek | Su | 16,67 | |
| 4. | Plinkout | Ol | 17,04 | |
| 5. | Nemile | Su | 17,40 | |
| 6. | Nová Dědina | Ol | 17,63 | |
| 7. | Bohuslavice | Su | 18,02 | |
| 8. | Janovice | Br | 18,26 | |
| 9. | Mostkov | Su | 18,96 | |
| 10. | Břidličná | Br | 19,61 | |
| 11. | Troubelice | Ol | 19,73 | |
| 12. | Dolní Studénky | Su | 19,78 | |
| 13. | Kosov | Su | 20,40 | |
| 14. | Dolní Libina | Su | 20,63 | |
| 15. | Břevenec | Ol | 21,65 | |
| 16. | Dubicko | Su | 33,64 | |
| - | Velké Kunětice | Je | NP | |
| - | Sobotín | Su | NP | |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Dolní Libina | Su | 18,28 | 15 |
| 2. | Pavlov | Su | 19,21 | 12 |
| 3. | Chromeč | Su | 19,40 | 10 |
| 4. | Maršíkov | Su | 20,74 | 7 |
| 5. | Lesnice | Su | 21,46 | 6 |
| 6. | Janovice | Br | 22,02 | |
| 7. | Hrabišín | Su | 22,25 | 5 |
| 8. | Nová Hradečná | Ol | 23,70 | |
| 9. | Mladeč | Ol | 33,17 | |
| 10. | Velké Kunětice | Je | 41,91 | |
| - | Nový Malín | Su | NP | |
| - | Nová Dědina | Ol | NP | |
Zavřít