Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Ráječek 
Datum konání: 08. 09. 2002
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Dolní Libina | Su | 16,42 | 20 |
| 2. | Kolšov | Su | 16,54 | 19 |
| 3. | Lipová Lázně | Je | 16,58 | |
| 4. | Bystřec | UO | 16,64 | |
| 5. | Dolní Studénky | Su | 16,73 | 18 |
| 6. | Hrabišín | Su | 16,87 | 17 |
| 7. | Ráječek | Su | 16,94 | 16 |
| 8. | Bohuslavice | Su | 17,04 | 15 |
| 9. | Sobotín | Su | 17,11 | 14 |
| 10. | Rohle | Su | 17,14 | 13 |
| 11. | Zvole | Su | 17,21 | 12 |
| 12. | Dolní Studénky II | Su | 17,56 | 11 |
| 13. | Bošín | UO | 17,75 | |
| 14. | Rájec | Su | 17,86 | 10 |
| 15. | Brníčko | Su | 18,38 | 9 |
| 16. | Dolní Libina II | Su | 18,59 | 8 |
| 17. | Bohutín | Su | 18,86 | 7 |
| 18. | Bludov | Su | 19,15 | 6 |
| 19. | Hrabišín II | Su | 19,17 | 5 |
| 20. | Zábřeh | Su | 19,67 | 4 |
| 21. | Chromeč | Su | 19,70 | 3 |
| 22. | Třeština | Su | 19,85 | 2 |
| 23. | Loučná nad Desnou | Su | 20,08 | 1 |
| 24. | Vernířovice | Su | 20,22 | |
| 25. | Bohuslavice II | Su | 20,32 | |
| 26. | Nemile | Su | 24,16 | |
| - | Nový Malín | Su | NP | |
| - | Uničov | Ol | NP | |
| - | Troubelice | Ol | NP | |
| - | Břevenec | Ol | NP | |
Zavřít