Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Nová Hradečná 
Datum konání: 31. 07. 2010
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Plinkout | Ol | 14,31 |
| 2. | Břevenec | Ol | 14,59 |
| 3. | Dolní Libina | Su | 14,85 |
| 4. | Nemrlov | Su | 14,94 |
| 5. | Janovice | Br | 14,99 |
| 6. | Domamyslice | Pv | 15,06 |
| 7. | Benkov | Ol | 15,07 |
| 8. | Nová Dědina | Ol | 15,62 |
| 9. | Bohuslavice | Su | 15,73 |
| 10. | Střelice | Ol | 15,97 |
| 11. | Haňovice | Ol | 15,99 |
| 12. | Zvole | Su | 16,01 |
| 13. | Zábřeh | Su | 16,11 |
| 14. | Cholina | Ol | 16,25 |
| 15. | Dětkovice II | Pv | 16,29 |
| 16. | Ráječek | Su | 16,48 |
| 17. | Bludov | Su | 16,72 |
| 18. | Troubelice | Ol | 16,81 |
| 19. | Nová Hradečná | Ol | 16,83 |
| 20. | Medlov | Ol | 17,90 |
| 21. | Mostkov | Su | 18,18 |
| 22. | Dolany | Ol | 20,22 |
| 23. | Nová Hradečná II | Ol | 20,41 |
| 24. | Dětkovice | Pv | 23,04 |
| 25. | Šumvald | Ol | 28,92 |
| - | Loučany | Ol | NP |
| - | Čelachovice | Pv | NP |
| - | Chvalkovice | Ol | NP |
Zavřít