Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Kamenná 
Datum konání: 20. 07. 2008
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Hrabišín | Su | 15,82 | 20 |
| 2. | Nová Dědina | Ol | 16,58 | |
| 3. | Bohuslavice II | Su | 16,91 | 19 |
| 4. | Pavlov | Su | 17,11 | 18 |
| 5. | Hrabišín II | Su | 17,22 | 17 |
| 6. | Ráječek | Su | 17,25 | 16 |
| 7. | Nová Hradečná | Ol | 17,34 | |
| 8. | Ruda nad Moravou | Su | 17,36 | 15 |
| 9. | Nemrlov | Su | 17,47 | 14 |
| 10. | Dolní Studénky | Su | 17,50 | 13 |
| 11. | Třeština | Su | 17,81 | 12 |
| 12. | Sobotín | Su | 18,03 | 11 |
| 13. | Troubelice | Ol | 18,22 | |
| 14. | Zvole | Su | 18,31 | 10 |
| 15. | Rohle | Su | 18,52 | 9 |
| 16. | Nemile | Su | 18,53 | 8 |
| 17. | Bohuslavice | Su | 18,66 | 7 |
| 18. | Rájec | Su | 19,07 | 6 |
| 19. | Medlov | Ol | 19,43 | |
| 20. | Chromeč | Su | 19,95 | 5 |
| 21. | Maršíkov | Su | 20,01 | 4 |
| 22. | Bludov | Su | 20,18 | 3 |
| 23. | Lesnice | Su | 21,07 | 2 |
| 24. | Kolšov | Su | 21,93 | 1 |
| 25. | Kamenná | Su | 23,21 | |
| 26. | Brníčko | Su | 25,27 | |
| 27. | Dolní Libina | Su | 25,98 | |
| 28. | Hrabenov | Su | 28,32 | |
| 29. | Leština | Su | 30,14 | |
| - | Rýmařov | Br | NP | |
| - | Postřelmůvek | Su | NP | |
| - | Nový Malín | Su | NP | |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Hrabová | Su | 19,62 | 10 |
| 2. | Kolšov | Su | 20,26 | 8 |
| 3. | Hrabišín | Su | 22,77 | 6 |
| 4. | Rohle | Su | 22,94 | 4 |
| 5. | Nová Hradečná | Ol | 23,18 | |
| 6. | Kamenná | Su | 24,45 | 2 |
| 7. | Lesnice | Su | 24,84 | |
Zavřít