Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$spojeni is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
4
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$priorita is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
5
Deprecated: Creation of dynamic property souteze::$strana is deprecated in
/www/doc/www.bohuslavice.cz/www/sdomain/sdh/class/souteze.php on line
6
Mostkov 
Datum konání: 24. 07. 2004
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Troubelice | Ol | 16,76 |
| 2. | Dolní Libina | Su | 16,83 |
| 3. | Troubelice II | Ol | 17,86 |
| 4. | Nový Malín | Su | 17,89 |
| 5. | Sobotín | Su | 18,49 |
| 6. | Mostkov | Su | 18,55 |
| 7. | Olšany | Su | 22,02 |
| - | Nová Hradečná | Ol | NP |
| - | Hrabišín II | Su | NP |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Nová Dědina | Ol | 21,72 |
| 2. | Hrabová | Su | 25,30 |
Veteráni
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas |
|---|
| 1. | Nový Malín | Su | 23,97 |
| 2. | Troubelice II | Ol | 24,18 |
| 3. | Olšany | Su | 24,56 |
| 4. | Mostkov | Su | 25,28 |
| 5. | Troubelice | Ol | 25,74 |
| 6. | Hrabišín | Su | 28,44 |
| 7. | Nová Hradečná | Ol | 33,45 |
Zavřít