Okresní kolo 
Datum konání: 26. 05. 2018
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Čas je součet PÚ+štafeta+100 m
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Bludov II | Su | 3+2+2 | 35 |
| 2. | Bludov | Su | 5+1+1 | 32 |
| 3. | Hrabišín | Su | 4+3+4 | 30 |
| 4. | Nemile | Su | 2+4+6 | 27 |
| 5. | Nemrlov | Su | 1+5+8 | 26 |
| 6. | Dolní Libina | Su | 8+6+9 | 25 |
| 7. | Bohuslavice | Su | 7+11+7 | 24 |
| 8. | Dolní Studénky | Su | 9+9+11 | 23 |
| 9. | Třeština | Su | 11+7+13 | 22 |
| 10. | Kosov | Su | 6+16+10 | 21 |
| 11. | Nový Malín | Su | 16+13+5 | 20 |
| 12. | Dubicko | Su | 10+12+16 | 19 |
| 13. | Sobotín | Su | 16+8+14 | 18 |
| 14. | Štíty | Su | 12+16+12 | 17 |
| 15. | Bludov III | Su | 16+10+3 | |
| 16. | Lesnice | Su | 16+16+15 | |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Lesnice | Su | 2+1+4 | 25 |
| 2. | Pavlov | Su | 3+3+1 | 22 |
| 3. | Dolní Libina | Su | 1+6+2 | 20 |
| 4. | Nový Malín | Su | 6+2+3 | 17 |
| 5. | Hrabišín | Su | 4+4+5 | 16 |
| 6. | Maršíkov | Su | 5+5+6 | 15 |
Zavřít
Copyright ©
Bc. Vlček Luboš - 2008 ® Všechna práva vyhrazena, design: wolf01 | vemi