Okresní kolo 
Datum konání: 27. 05. 2017
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
Čas je součet PÚ+štafeta+100 m
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Bludov | Su | 8+1+1 | 35 |
| 2. | Bludov II | Su | 5+4+2 | 32 |
| 3. | Hrabišín | Su | 6+2+3 | 30 |
| 4. | Sobotín | Su | 4+3+7 | 27 |
| 5. | Nemile | Su | 2+8+6 | 26 |
| 6. | Nemrlov | Su | 1+7+10 | 25 |
| 7. | Hrabová | Su | 8+9+4 | 24 |
| 8. | Bohuslavice | Su | 3+10+9 | 23 |
| 9. | Nový Malín | Su | 12+5+5 | 22 |
| 10. | Pavlov | Su | 10+6+8 | 21 |
| 11. | Dolní Libina | Su | 6+14+14 | 20 |
| 12. | Dolní Studénky | Su | 11+12+11 | 19 |
| 13. | Štíty | Su | 15+11+12 | 18 |
| 14. | Lesnice | Su | 15+13+13 | 17 |
| 15. | Dubicko | Su | 13+15+15 | 16 |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Nový Malín | Su | 5+2+2 | 25 |
| 2. | Pavlov | Su | 7+1+1 | 22 |
| 3. | Chromeč | Su | 4+3+3 | 20 |
| 4. | Hrabová | Su | 2+6+4 | 17 |
| 5. | Hrabišín | Su | 3+5+6 | 16 |
| 6. | Lesnice | Su | 6+4+5 | 15 |
| 7. | Dolní Libina | Su | 1+9+7 | 14 |
| 8. | Maršíkov | Su | 9+8+8 | 13 |
| 9. | Dubicko | Su | 9+7+9 | 13 |
Zavřít
Copyright ©
Bc. Vlček Luboš - 2008 ® Všechna práva vyhrazena, design: wolf01 | vemi