Okresní kolo 
Datum konání: 01. 06. 2013
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
v kolonce čas je zobrazeno pořádí v disciplínách: utok+stafeta+prekazky
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Bludov II | Su | 2+6+2 | 35 |
| 2. | Bludov | Su | 7+1+2 | 31 |
| 3. | Pavlov | Su | 1+5+6 | 28 |
| 4. | Dolní Studénky | Su | 6+3+3 | 24 |
| 5. | Třeština | Su | 5+8+9 | 22 |
| 6. | Hrabišín | Su | 9+7+7 | 20 |
| 7. | Lesnice | Su | 17+1+5 | 18 |
| 8. | Hrabová | Su | 17+4+4 | 16 |
| 9. | Chromeč | Su | 3+13+14 | 14 |
| 10. | Sobotín | Su | 10+9+11 | 12 |
| 11. | Nový Malín | Su | 12+10+8 | 10 |
| 12. | Kolšov | Su | 4+17+10 | 8 |
| 13. | Štíty | Su | 8+14+12 | 6 |
| 14. | Sudkov | Su | 13+11+13 | 4 |
| 15. | Zvole | Su | 11+15+16 | 2 |
| 16. | Hrabová II | Su | 17+12+15 | |
| 17. | Rapotín | Su | 17+16+17 | |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Kolšov | Su | 5+1+2 | 25 |
| 2. | Rájec | Su | 3+4+3 | 21 |
| 3. | Bludov | Su | 6+3+1 | 18 |
| 4. | Hrabová | Su | 1+7+5 | 14 |
| 5. | Pavlov | Su | 2+6+7 | 12 |
| 6. | Rapotín | Su | 8+2+6 | 10 |
| 7. | Chromeč | Su | 4+5+8 | 8 |
| 8. | Lesnice | Su | 7+8+4 | 6 |
Zavřít
Copyright ©
Bc. Vlček Luboš - 2008 ® Všechna práva vyhrazena, design: wolf01 | vemi