Okresní kolo 
Datum konání: 04. 06. 2011
Soutěž byla zařazena do Velké ceny okresu Šumperk
V tabulce je uvedeno pořadí v ednotlivích disciplínách - požární útok, štafeta 4x100m, jednotlivci
Muži
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Bludov | Su | 1+1+1 | 30 |
| 2. | Hrabová | Su | 7+2+2 | 28 |
| 3. | Hrabišín | Su | 2+7+7 | 26 |
| 4. | Pavlov | Su | 8+4+5 | 24 |
| 5. | Bohuslavice | Su | 2+6+12 | 22 |
| 6. | Kolšov | Su | 9+5+6 | 20 |
| 7. | Dolní Studénky | Su | 15+3+3 | 18 |
| 8. | Ruda nad Moravou | Su | 4+13+9 | 16 |
| 9. | Nemrlov | Su | 5+11+10 | 14 |
| 10. | Lesnice | Su | 18+10+4 | 12 |
| 11. | Třeština | Su | 11+9+14 | 10 |
| 12. | Štíty | Su | 11+8+16 | 8 |
| 13. | Chromeč | Su | 6+15+15 | 6 |
| 14. | Nový Malín | Su | 10+14+13 | 4 |
| 15. | Maršíkov | Su | 13+12+17 | 2 |
| 16. | Postřelmůvek | Su | 16+18+11 | |
| 17. | Sudkov | Su | 19+19+8 | |
| 18. | Sobotín | Su | 14+16+19 | |
| 19. | Hrabišín II | Su | 17+17+18 | |
Ženy
| Umístění | Družstvo | Okres | Čas | Body |
|---|
| 1. | Kolšov | Su | 1+1+2 | 20 |
| 2. | Lesnice | Su | 2+2+5 | 18 |
| 3. | Rájec | Su | 5+6+1 | 16 |
| 4. | Hrabová | Su | 3+3+6 | 14 |
| 5. | Sudkov | Su | 6+4+3 | 12 |
| 6. | Hrabišín | Su | 4+5+4 | 10 |
Zavřít